RESULTADOS: 6º Desafio Zornitta de Cicloturismo MTB/Gravel Tangará SC
- Vida Não Pare
- 13 de abr.
- 6 min de leitura
Foram 260 atletas, 28 cidades e 2 estados envolvidos. 🚵♀️✅
Agradecemos a cada um que passou por aqui e curtiu esse domingo com a gente. Tivemos sol, adrenalina, paisagens maravilhosas e boa companhia! 😃

Trajeto PRO | 51,2 km | 1232 mt de elevação
Desafio PRO: 42,5 km | 1087 mt de elevação
Classificação PRO | Feminino
Pos | Nome (perfil Strava) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | até 35 | 15,7 km/h | 02:43:07 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 36 a 50 | 17,8 km/h | 02:23:22 | |
2 | de 36 a 50 | 17,7 km/h | 02:24:14 | |
3 | de 36 a 50 | 16,1 km/h | 02:38:27 | |
4 | de 36 a 50 | 15,6 km/h | 02:43:32 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 51 ou mais | 16,2 km/h | 02:37:56 |
Classificação PRO | Masculino
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | até 35 | 25,9 km/h | 01:38:39 | |
2 | até 35 | 25,3 km/h | 01:40:50 | |
3 | até 35 | 24,3 km/h | 01:45:16 | |
4 | até 35 | 23,8 km/h | 01:47:12 | |
5 | até 35 | 21,2 km/h | 02:00:23 | |
6 | até 35 | 21,0 km/h | 02:01:22 | |
7 | até 35 | 21,0 km/h | 02:01:25 | |
8 | até 35 | 18,2 km/h | 02:20:20 | |
9 | até 35 | 17,0 km/h | 02:30:12 | |
10 | até 35 | 16,1 km/h | 02:38:18 | |
11 | até 35 | 15,1 km/h | 02:49:13 | |
12 | até 35 | 15,1 km/h | 02:49:39 | |
13 | até 35 | 15,0 km/h | 02:50:26 | |
14 | até 35 | 15,0 km/h | 02:50:26 | |
15 | até 35 | 14,9 km/h | 02:51:22 | |
16 | até 35 | 14,3 km/h | 02:58:21 | |
17 | até 35 | 14,3 km/h | 02:58:23 | |
18 | até 35 | 13,3 km/h | 03:11:28 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 36 a 50 | 26,5 km/h | 01:36:27 | |
2 | de 36 a 50 | 25,3 km/h | 01:40:56 | |
3 | de 36 a 50 | 24,9 km/h | 01:42:43 | |
4 | de 36 a 50 | 24,4 km/h | 01:44:51 | |
5 | de 36 a 50 | 22,9 km/h | 01:51:27 | |
6 | de 36 a 50 | 22,9 km/h | 01:51:33 | |
7 | de 36 a 50 | 22,3 km/h | 01:54:46 | |
8 | de 36 a 50 | 19,6 km/h | 02:10:27 | |
9 | de 36 a 50 | 18,8 km/h | 02:16:12 | |
10 | de 36 a 50 | 18,5 km/h | 02:17:55 | |
11 | de 36 a 50 | 14,9 km/h | 02:50:59 | |
12 | de 36 a 50 | 13,8 km/h | 03:05:36 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 51 ou mais | 20,4 km/h | 02:05:13 | |
2 | de 51 ou mais | 19,6 km/h | 02:10:03 | |
3 | de 51 ou mais | 18,9 km/h | 02:15:24 | |
4 | de 51 ou mais | 16,6 km/h | 02:33:48 | |
5 | de 51 ou mais | 15,7 km/h | 02:42:55 |
Trajeto SPORT | 34,9 km | 830 mt de elevação
Desafio SPORT: 28,1 km | 653 mt de elevação
Classificação SPORT | Feminino
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | até 35 | 18,8 km/h | 01:30:00 | |
2 | até 35 | 17,1 km/h | 01:38:39 | |
3 | até 35 | 17,1 km/h | 01:38:44 | |
4 | até 35 | 17,0 km/h | 01:39:18 | |
5 | até 35 | 17,0 km/h | 01:39:34 | |
6 | até 35 | 14,5 km/h | 01:56:11 | |
7 | até 35 | 13,7 km/h | 02:03:30 | |
8 | até 35 | 11,2 km/h | 02:31:13 | |
9 | até 35 | 10,9 km/h | 02:34:10 | |
10 | até 35 | 10,7 km/h | 02:37:48 | |
11 | até 35 | 10,0 km/h | 02:48:16 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 36 a 50 | 19,5 km/h | 01:26:26 | |
2 | de 36 a 50 | 18,6 km/h | 01:30:32 | |
3 | de 36 a 50 | 18,1 km/h | 01:33:20 | |
4 | de 36 a 50 | 17,7 km/h | 01:35:17 | |
5 | de 36 a 50 | 15,7 km/h | 01:47:12 | |
6 | de 36 a 50 | 15,2 km/h | 01:51:14 | |
7 | de 36 a 50 | 15,0 km/h | 01:52:27 | |
8 | de 36 a 50 | 14,4 km/h | 01:57:32 | |
9 | de 36 a 50 | 14,1 km/h | 01:59:43 | |
10 | de 36 a 50 | 13,3 km/h | 02:06:55 | |
11 | de 36 a 50 | 13,3 km/h | 02:07:17 | |
12 | de 36 a 50 | 13,1 km/h | 02:08:42 | |
13 | de 36 a 50 | 12,2 km/h | 02:18:06 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 51 ou mais | 13,9 km/h | 02:01:38 |
Classificação SPORT | Masculino
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | até 35 | 25,4 km/h | 01:06:30 | |
2 | até 35 | 25,3 km/h | 01:06:41 | |
3 | até 35 | 24,1 km/h | 01:10:00 | |
4 | até 35 | 23,8 km/h | 01:10:51 | |
5 | até 35 | 23,5 km/h | 01:11:57 | |
6 | até 35 | 22,9 km/h | 01:13:48 | |
7 | até 35 | 22,1 km/h | 01:16:23 | |
8 | até 35 | 21,8 km/h | 01:17:21 | |
9 | até 35 | 21,3 km/h | 01:19:23 | |
10 | até 35 | 21,2 km/h | 01:19:40 | |
11 | até 35 | 20,0 km/h | 01:24:13 | |
12 | até 35 | 19,2 km/h | 01:27:48 | |
13 | até 35 | 17,8 km/h | 01:34:54 | |
14 | até 35 | 17,8 km/h | 01:35:00 | |
15 | até 35 | 17,3 km/h | 01:37:29 | |
16 | até 35 | 17,2 km/h | 01:38:09 | |
17 | até 35 | 17,1 km/h | 01:38:51 | |
18 | até 35 | 16,4 km/h | 01:42:51 | |
19 | até 35 | 16,3 km/h | 01:43:18 | |
20 | até 35 | 16,2 km/h | 01:43:53 | |
21 | até 35 | 16,2 km/h | 01:44:22 | |
22 | até 35 | 15,7 km/h | 01:47:31 | |
23 | até 35 | 15,5 km/h | 01:49:06 | |
24 | até 35 | 13,7 km/h | 02:03:26 | |
25 | até 35 | 13,6 km/h | 02:04:16 | |
26 | até 35 | 13,6 km/h | 02:04:18 | |
27 | até 35 | 13,6 km/h | 02:04:27 | |
28 | até 35 | 13,5 km/h | 02:05:27 | |
29 | até 35 | 13,4 km/h | 02:05:38 | |
30 | até 35 | 13,3 km/h | 02:06:53 | |
31 | até 35 | 12,5 km/h | 02:15:15 | |
32 | até 35 | 11,0 km/h | 02:33:17 | |
33 | até 35 | 10,8 km/h | 02:36:02 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 36 a 50 | 25,6 km/h | 01:05:53 | |
2 | de 36 a 50 | 24,7 km/h | 01:08:26 | |
3 | de 36 a 50 | 24,3 km/h | 01:09:19 | |
4 | de 36 a 50 | 23,5 km/h | 01:11:54 | |
5 | de 36 a 50 | 23,2 km/h | 01:12:41 | |
6 | de 36 a 50 | 23,0 km/h | 01:13:15 | |
7 | de 36 a 50 | 22,9 km/h | 01:13:37 | |
8 | de 36 a 50 | 22,4 km/h | 01:15:13 | |
9 | de 36 a 50 | 22,1 km/h | 01:16:16 | |
10 | de 36 a 50 | 22,0 km/h | 01:16:33 | |
11 | de 36 a 50 | 21,2 km/h | 01:19:46 | |
12 | de 36 a 50 | 21,0 km/h | 01:20:17 | |
13 | de 36 a 50 | 20,9 km/h | 01:20:52 | |
14 | de 36 a 50 | 19,6 km/h | 01:26:15 | |
15 | de 36 a 50 | 19,5 km/h | 01:26:40 | |
16 | de 36 a 50 | 19,0 km/h | 01:28:41 | |
17 | de 36 a 50 | 18,9 km/h | 01:29:12 | |
18 | de 36 a 50 | 18,8 km/h | 01:29:43 | |
19 | de 36 a 50 | 18,7 km/h | 01:30:13 | |
20 | de 36 a 50 | 18,6 km/h | 01:30:41 | |
21 | de 36 a 50 | 18,4 km/h | 01:31:35 | |
22 | de 36 a 50 | 17,8 km/h | 01:34:57 | |
23 | de 36 a 50 | 17,5 km/h | 01:36:18 | |
24 | de 36 a 50 | 16,6 km/h | 01:41:28 | |
25 | de 36 a 50 | 16,6 km/h | 01:41:53 | |
26 | de 36 a 50 | 15,5 km/h | 01:48:50 | |
27 | de 36 a 50 | 14,7 km/h | 01:54:26 | |
28 | de 36 a 50 | 14,4 km/h | 01:56:52 | |
29 | de 36 a 50 | 13,8 km/h | 02:02:23 | |
30 | de 36 a 50 | 12,3 km/h | 02:16:52 | |
31 | de 36 a 50 | 11,9 km/h | 02:22:16 | |
32 | de 36 a 50 | 9,8 km/h | 02:51:27 |
Pos | Nome (perfil STRAVA) | Categoria | Velocidade | Tempo |
1 | de 51 ou mais | 22,7 km/h | 01:14:12 | |
2 | de 51 ou mais | 22,6 km/h | 01:14:37 | |
3 | de 51 ou mais | 21,4 km/h | 01:18:52 | |
4 | de 51 ou mais | 19,3 km/h | 01:27:39 | |
5 | de 51 ou mais | 19,2 km/h | 01:27:56 | |
6 | de 51 ou mais | 19,0 km/h | 01:28:59 | |
7 | de 51 ou mais | 18,5 km/h | 01:31:16 | |
8 | de 51 ou mais | 14,4 km/h | 01:57:23 | |
9 | de 51 ou mais | 13,7 km/h | 02:03:25 |
Trajeto LIGHT | 23,5 km | 567 mt de elevação
Veja as postagens no Instagram
Comments